Technische Daten
Produktinformationen
Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
GTIN: | 9505595547516 |
Kategorie: | Finnischer Saunaofen |
Anschlusskabel: | 3 x 10 mm², 3 x 6 mm², 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² |
Elektrische Anschlussoptionen: | 230 V 1N~, 400 V 3N~ |
Herkunftsland: | Finnland |
Leistung: | 4,5 kW, 6,0 kW, 9,0 kW |
Lichtsteuerung: | Nein |
Lüftungssteuerung: | Nein |
Mindestraumhöhe (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck): | 1900 mm |
Produktbreite: | 140 mm, 290 mm, 390 mm |
Produkthöhe: | 580 mm, 650 mm |
Produkttiefe: | 390 mm, 290 mm |
Saunakabinengröße, max: | 6 m³, 9 m³, 14 m³ |
Saunakabinengröße, min: | 3 m³, 5 m³, 8 m³ |
Saunasteine: | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Sicherheitsabstand (Decke): | 1200 mm, 1250 mm |
Sicherheitsabstand links (brennbare Materialien): | 50 mm, 80 mm, 100 mm |
Sicherheitsabstand links (nicht-brennbare Materialien): | 50 mm, 80 mm, 100 mm |
Sicherheitsabstand rechts (brennbare Materialien): | 50 mm, 80 mm, 100 mm |
Sicherheitsabstand rechts (nicht-brennbare Materialien): | 50 mm, 80 mm, 100 mm |
Sicherung: | 3 x 10 A, 3 x 16 A, 1 x 35 A, 1 x 40 A |
Smartphone-Steuerung: | Nein |
Steine Ø Durchmesser: | 50 - 100 mm |
Steinkammer, max.: | 40 kg, 50 kg |
Steuergerät: | Eingebaut |
Vorderer Sicherheitsabstand (brennbare Materialien): | 50 mm, 80 mm, 100 mm |
Produktbeschreibung
Der Saunaofen Krios bietet trotz seiner kleinen Form einen großen Steinbehälter und ist einfach zu montieren.
Innovative Technik:
- Saunaofen Leistung 4,5 kW, 6 kW und 9kW
- Erhältlich mit externer oder interner Steuerung
- Außenmantel Edelstahl, Innenmantel Aluzink
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Einfache und schnelle Montage
- Optionales Zubehör: Wasserauffangschale
Enthält keine Saunasteine
Sawo Oy, Hampuntie 18, 36220 Kangasala, Finnland, finland@sawo.com